产品标准:
补偿导线:执行标准:GB/T4989-94及企业标准等效采用IEC 584-3(89))
补偿米兰平台:JB/T 7495-94
使用特性:
耐热等级:-65℃~+200℃或-65℃~+260℃两种
普通级:-40℃~+70℃或-40℃~+105℃两种
产品用途:适用于石油、化工等部门具有爆炸危险的环境及防爆安全性能要求较高的场合,用以延伸防爆热电偶与防爆自动化测温仪表间的连接,构成本质安全防爆测温系统。
产品代号及含义:见表(一);
项目 | 代号 | 代号含义 | 项目 | 代号 | 代号含义 |
型号 | SC | 配用S分度号热电偶补偿型补偿导线 | 耐热等级 | 70 | 最高使用温度为70℃ |
RC | 配用R分度号热电偶补偿型补偿导线 | 105 | 最高使用温度为105℃ | ||
NC | 配用N分度号热电偶补偿型补偿导线 | 200 | 最高使用温度为200℃ | ||
NX | 配用N分度号热电偶延长型补偿导线 | 275 | 最高使用温度为275℃ | ||
KCA | 配用N分度号热电偶补偿型补偿导线 | 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
KCB | |||||
KX | 配用K分度号热电偶延长型补偿导线 | Y | 聚乙烯PE | ||
EX | 配用E分度号热电偶延长型补偿导线 | B | 聚丙烯PP | ||
JX | 配用J分度号热电偶延长型补偿导线 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
TX | 配用T分度号热电偶延长型补偿导线 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
系列代号 | ZR | 阻燃米兰平台 | 护套材料 | V | 聚氯乙烯PVC |
ia | 本安米兰平台 | B | 聚丙烯PP | ||
使用分类 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐热用 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
精度等级 | S | 精密度 | 屏蔽材料 | / | 无屏蔽可省略 |
/ | 普通级 | P | 镀锡铜线 | ||
PL | 铝塑复合带 | ||||
P2 | 铜塑复合带或铜带 | ||||
规格 | - | 2×导体截面积 | 导体材料 | / | 单股导体可省略 |
R | 多股绞合导体 |
型号、合金丝材料和绝缘颜色:见表
补偿导线型号 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | 铂铑30-铂铑6 | B | 铜 | 铜 | 红 | 灰 |
SC | 铂铑10-铂热电偶 | S | 铜(SPC) | SNC铜镍(0.6) | 红 | 绿 |
RC | 铂铑10-铂热电偶 | R | 铜(RNC) | RNC铜镍(0.65) | 红 | 绿 |
CA | 镍铬-镍硅热电偶 | K | 铁(KPGA) | KNCA铜镍(22) | 红 | 蓝 |
CB | 铜(KPGB) | KNCB康铜(40) | 红 | 蓝 | ||
KX | 镍铬(KPX)(10) | KNX镍硅(3) | 红 | 黑 | ||
NC | 镍铬硅-镍硅热电偶 | N | 铁(NPC) | NNC铜镍(18) | 红 | 灰 |
NX | 镍铬硅(NPX)(14) | NNX镍硅(4) | 红 | 灰 | ||
EX | 镍铬-铜镍热电偶 | E | 镍铬(EPX)(10) | ENX铜镍(45) | 红 | 棕 |
JX | 铁-铜镍热电偶 | J | 铁(JPX) | JNX铜镍(45) | 红 | 紫 |
TX | 铜-铜镍热电偶 | T | 铜(TPX) | TNX铜镍(45) | 红 | 白 |
WC3/25 | 钨铼3-钨铼25 | WRe3-WRe25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | 钨铼5-钨铼26 | WRe5-WRe26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
注:型号第三个字母与热电偶分度号相对应,第三个字母中“C”表示补偿型补偿导线,第四个字母“X”表示延长型补偿导线。SC型补偿导线可以用R型分度号热电偶。
热电动势、允差及往复电阻:见表
补偿导线型号 | 在20℃时往复电阻值(Ω/m) | ||||
0.2mm² | 0.5mm² | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | |
SC或RC | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 5.5 | 2.2 | 1.1 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.5 | 1.25 | 0.83 | 0.5 |
JX | 3.25 | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 2.6 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
NC | 3.75 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.3 |
NX | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
安徽米兰平台优秀品牌,合肥米兰平台厂家,米兰(中国),厂家直销。销售热线:0551-64203668